本招標(biāo)項(xiàng)目為(石家莊電信2019年第一批管道購置項(xiàng)目、招標(biāo)編號:BJCG-SJZDX1907039), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo),有意向的潛在投標(biāo)人(以下簡稱投標(biāo)人)可前來投標(biāo)。
1.項(xiàng)目概況與招標(biāo)內(nèi)容
1.1 項(xiàng)目概況
本次招標(biāo)為石家莊電信2019年第一批管道購置項(xiàng)目,投標(biāo)人需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向招標(biāo)人交付具備接入條件的通信管道。本項(xiàng)目所購?fù)ㄐ殴艿酪蟛馁|(zhì)必須符合國家及招標(biāo)人要求,通信管道的埋深、井距等要求符合技術(shù)規(guī)范書的具體要求。
1.2 招標(biāo)內(nèi)容
石家莊電信2019年第一批管道購置項(xiàng)目采購內(nèi)容為清單中所涉及地點(diǎn)的成品管道,涉及范圍詳見1.3標(biāo)包劃分情況。本項(xiàng)目預(yù)估金額為7755408元(不含稅)。
到貨期:自合同簽訂之日起30個(gè)自然日移交至招標(biāo)人。
1.3本項(xiàng)目劃分標(biāo)包,具體標(biāo)包劃分如下:
標(biāo)包 | 不含稅預(yù)算金額 | 區(qū)域 | 路段名稱 | 起點(diǎn) | 終點(diǎn) | 不含稅單價(jià)最高限價(jià) | 長度 | 根數(shù) |
標(biāo)包1 | 64.269 | 新華區(qū) | 新華路 | 電信新華3#井 | 西王機(jī)房 | 28.0 | 0.332 | 3 |
新華區(qū) | 新華路 | 出局井 | 錦地機(jī)房 | 43.0 | 0.213 | 6 | ||
新華區(qū) | 新華路 | 西出局1#井 | 西出局2#井 | 73.0 | 0.033 | 12 | ||
長安區(qū) | 向陽大街 | 永吉南高營11#井 | 東升西路5#井 | 23.0 | 0.528 | 2 | ||
長安區(qū) | 東升西路 | 鑫建華14#井 | 有線井 | 28.0 | 0.55 | 3 | ||
長安區(qū) | 向陽大街 | 向陽大街6#井 | 恒大機(jī)房 | 33.0 | 0.167 | 4 | ||
長安區(qū) | 古城西路 | 永吉井 | 高遠(yuǎn)森林城 | 18.0 | 0.575 | 1 | ||
標(biāo)包2 | 63.6869 | 長安區(qū) | 中營街(秀橋街) | 新華路 | 幸福城 | 10.7 | 1.33 | 1 |
開發(fā)區(qū) | 天山大街 | 珠江道 | 學(xué)苑路 | 15.7 | 1.222 | 2 | ||
欒城 | 新開街 | 信用聯(lián)社電信井 | 益家南藥房電信井 | 14.5 | 0.198 | 1 | ||
欒城 | 太行大街 | 欒城本地網(wǎng)武裝部變壓器 | 電信機(jī)房新建4#井 | 19.5 | 0.262 | 2 | ||
欒城 | 太行大街 | 匯華6#井 | 機(jī)房新建井 | 19.5 | 0.343 | 2 | ||
欒城 | 欒武路 | 欒武4# | 欒武10#井 | 14.5 | 0.85 | 1 | ||
欒城 | 新趙線 | 電信3#井 | 電信桿新建出土 | 14.5 | 0.226 | 1 | ||
標(biāo)包3 | 51.6135 | 藁城 | 東城街南延 | 興華路 | 高鐵站 | 9.5 | 2.632 | 1 |
藁城 | 育才路西延 | 藁梅路 | 外環(huán)表靈基站 | 9.5 | 2.801 | 1 | ||
標(biāo)包4 | 60.569 | 晉州 | 電廠街 | 朝陽路 | 電廠門口 | 19.5 | 1.483 | 2 |
晉州 | 中興路 | 傳輸局 | 仿唐街與中興路交口 | 19.5 | 0.506 | 2 | ||
晉州 | 龍頭花園南門無名路 | 世紀(jì)大道 | 城關(guān)街 | 19.5 | 0.694 | 2 | ||
晉州 | 仿唐街 | 朝陽路 | 中興路 | 14.5 | 0.569 | 1 | ||
標(biāo)包5 | 66.9465 | 行唐 | 北環(huán)路 | 西外環(huán) | 永昌北路 | 9.5 | 3.798 | 1 |
行唐 | 西外環(huán) | 北環(huán)路 | 西環(huán)車輛檢測廠 | 9.5 | 1.253 | 1 | ||
行唐 | 朝陽大道 | 香港路 | 南外環(huán) | 9.5 | 1.996 | 1 | ||
標(biāo)包6 | 76.764 | 辛集 | 市府街西段 | 迎賓路19#井(市府大街與迎賓路交口) | 朝陽路1#井(市府大街與朝陽路交口) | 14.5 | 0.706 | 1 |
辛集 | 教育路南段 | 辛中路10#井(教育路與建設(shè)街交口) | 教育路南段20#井(教育路南頭辛中口前) | 9.5 | 2.314 | 1 | ||
辛集 | 海洋路(錨營制革區(qū)) | 東明街9#井(東明街與海洋路交口) | 海洋路7#井(撒馬營村西) | 14.5 | 0.835 | 1 | ||
辛集 | 安新線 | 新壘頭加油站原有井 | 北環(huán)-善城5#井 | 14.5 | 0.645 | 1 | ||
辛集 | 六前線 | 市府街東段21#井 | 六前線廣電井 | 14.5 | 0.074 | 1 | ||
辛集 | 市府街 | 市府街25#井 | 市府街36#井 | 14.5 | 1.518 | 1 | ||
標(biāo)包7 | 45.752 | 新樂 | 建新街 | 建新街與南環(huán)路交口原4#井 | 間新建與緯八路交口原20#井 | 9.5 | 1.06 | 1 |
新樂 | 長楊路 | 長楊路與東環(huán)路交口15#井 | 長楊路與經(jīng)一路交口24#井 | 9.5 | 0.928 | 1 | ||
新樂 | 經(jīng)四路 | 經(jīng)四路與無繁路交口46#井 | 經(jīng)四路與莊稼主路交口18#井 | 9.5 | 2.09 | 1 | ||
新樂 | 緯八路 | 經(jīng)四路與緯八路交口1#井 | 緯八路遠(yuǎn)大藥業(yè)7#井 | 9.5 | 0.738 | 1 | ||
標(biāo)包8 | 62.0172 | 開發(fā)區(qū) | 興安大街 | 長江大道 | 廟 | 10.7 | 0.234 | 1 |
開發(fā)區(qū) | 祁連街 | 長江大道 | 淮河道 | 10.7 | 0.4 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 祁連街 | 湘江道 | 長江大道 | 10.7 | 0.44 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 封龍大街 | 閩江道 | 珠江道 | 10.7 | 0.479 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 閩江道 | 天山大街 | 昆侖大街 | 10.7 | 1.013 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 封龍大街 | 南二環(huán)東延 | 學(xué)苑路 | 10.7 | 1.019 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 祁連大街 | 珠江道 | 學(xué)苑路 | 10.7 | 1.089 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 祁連大街 | 學(xué)苑路 | 天然城 | 10.7 | 1.122 | 1 | ||
標(biāo)包9 | 90.4521 | 橋西區(qū) | 京廣西街 | 京廣西街新石南路3井 | 京廣西街新石南路付3井 | 10.7 | 0.126 | 1 |
橋西區(qū) | 火車站 | 新石中路火車站9井 | 火車站3井 | 10.7 | 0.202 | 1 | ||
開發(fā)區(qū) | 天山大街 | 天山大街1井 | 天山大街5井 | 18.0 | 0.351 | 1 | ||
橋西區(qū) | 新石南路 | 西二環(huán)與新石南路交口西二環(huán)井 | 新石南路4井 | 10.7 | 0.377 | 1 | ||
橋西區(qū) | 育新路 | 育新路與玉中街交口育新路9井 | 育新路原有井 | 10.7 | 0.537 | 1 | ||
新華區(qū) | 濟(jì)北路 | 石清路與濟(jì)北路交口移動(dòng)井 | 濟(jì)北路與高速下道交口永吉井 | 10.7 | 0.67 | 1 | ||
裕華區(qū) | 倉裕路 | 倉裕路與新勝利大街交口原有井 | 倉裕路與107國道交口原有井 | 10.7 | 0.737 | 1 | ||
裕華區(qū) | 倉豐路 | 倉豐路留村街交口1井 | 倉豐路107國道交口電信井 | 10.7 | 0.758 | 1 | ||
裕華區(qū) | 石欒路 | 建設(shè)大街與石欒路交口建設(shè)大街6井 | 青園街石欒路交口網(wǎng)通井 | 10.7 | 0.784 | 1 | ||
裕華區(qū) | 建華東路(倉盛路) | 建華東路與翟營大街交口建華東路1井 | 建華東路與308國道交口建華東路16井 | 10.7 | 0.816 | 1 | ||
橋西區(qū) | 新勝利大街 | 新勝利大街與南二環(huán)交口原1井 | 新勝利大街與倉豐路交口新勝利大街16井 | 10.7 | 1.395 | 1 | ||
裕華區(qū) | 倉豐路 | 倉豐路與建設(shè)大街交口倉豐路4井 | 裕翔街與倉豐路交口裕翔街井 | 10.7 | 1.461 | 1 | ||
標(biāo)包10 | 53.1501 | 正定新區(qū) | 寶能機(jī)房 | 寶能機(jī)房南門1井 | 電力井 | 18.0 | 0.018 | 1 |
正定新區(qū) | 寶能機(jī)房 | 寶能機(jī)房南門1井 | 寶能機(jī)房南門 | 84.0 | 0.04 | 5 | ||
正定新區(qū) | 寶能機(jī)房 | 湖南道36井 | 寶能機(jī)房南門1井 | 65.0 | 0.089 | 4 | ||
開發(fā)區(qū) | 和平路天桂街 | 和平路天桂街口和平路井 | 石家莊東站3井 | 10.7 | 0.122 | 1 | ||
正定新區(qū) | 寶能機(jī)房 | 湖南道白樸街1井 | 寶能機(jī)房北門6井 | 78.7 | 0.183 | 4 | ||
正定新區(qū) | 新城大道 | 河陽路 | 恒陽路 | 32.0 | 0.604 | 2 | ||
長安區(qū) | 荷園路 | 荷園路與青城街交口荷園路1井 | 荷園路與金明街交口荷園路10井 | 10.7 | 0.808 | 1 | ||
標(biāo)包11 | 77.0885 | 平山 | 鋼城路 | 中山醫(yī)院 | 公-安局大樓 | 9.5 | 0.267 | 1 |
平山 | 萬壽路 | 鋼城路 | 建設(shè)大街 | 9.5 | 1.985 | 1 | ||
平山 | 柏坡路 | 建設(shè)大街 | 蒲勝大街 | 14.5 | 3.841 | 2 | ||
標(biāo)包12 | 63.232 | 正定 | 南關(guān)西路 | 廣惠路(南關(guān)12井) | 燕趙南門(南關(guān)9#) | 9.5 | 0.187 | 1 |
正定 | 廣惠路 | 燕趙大街 | 旺泉街 | 9.5 | 0.913 | 1 | ||
正定 | 107國道 | 河北大道 | 常山路 | 9.5 | 1.102 | 1 | ||
正定 | 鎮(zhèn)州街 | 華安路 | 常山路 | 9.5 | 1.617 | 1 | ||
正定 | 城東街 | 華安路 | 周漢河南 | 9.5 | 2.837 | 1 |
本項(xiàng)目每個(gè)標(biāo)包擬中標(biāo)1名投標(biāo)人,投標(biāo)人可以兼投兼中。
1.4 本項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià),投標(biāo)人所投標(biāo)包投標(biāo)報(bào)價(jià)高于最高投標(biāo)限價(jià)的,其該標(biāo)包的投標(biāo)將被否決。不含稅單價(jià)最高限價(jià)根據(jù)管道購買根數(shù)及路段實(shí)際情況等因素限定,結(jié)算時(shí)不受管道根數(shù)影響,即結(jié)算費(fèi)用=不含稅單價(jià)*(1+稅率)*長度。各段管道不含稅單價(jià)最高限價(jià)詳見1.3標(biāo)包劃分情況。
2.投標(biāo)人資格要求
2.1 投標(biāo)人基本資格要求。
2.1.1 投標(biāo)人應(yīng)為中華人民共和國境內(nèi)(不含香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū))法律上和財(cái)務(wù)上獨(dú)立的法人或其他組織,合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。注冊資本或開辦資金應(yīng)不低于100萬元(含)人民幣(如注冊資本或開辦資金為其他外幣的,按照投標(biāo)文件遞交截止之日中國人民銀行公布的銀行間外匯市場人民幣匯率中間價(jià)折算為等值人民幣)。
2.1.2 投標(biāo)人的法定代表人或負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人,不得參加同一標(biāo)包投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.1.3 本項(xiàng)目要求投標(biāo)人具備申請標(biāo)包內(nèi)所有管道的行政主管部門或管道所在地產(chǎn)權(quán)單位頒發(fā)的關(guān)于地下弱電管網(wǎng)建設(shè)的委托或授權(quán)證明材料(行政主管部門或管道所在地產(chǎn)權(quán)單位包括但不限于:政府、路政、規(guī)劃、城建、市政、物業(yè)公司、業(yè)主委員會(huì)等)。
2.1.4 投標(biāo)人須承諾出售給招標(biāo)人的通信管道無任何遺留糾紛問題,招標(biāo)人采購后如出現(xiàn)檢查違規(guī)情況或與第三方產(chǎn)生糾紛,投標(biāo)人需要承擔(dān)全部責(zé)任并賠償對招標(biāo)人造成的全部損失。
2.1.5 投標(biāo)人須承諾能夠?yàn)楸卷?xiàng)目開具增值稅專用發(fā)票。
2.1.6 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.1.7 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
2.2 投標(biāo)人不得存在下列情形之一
(1) 為招標(biāo)人不具有獨(dú)立法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位);
(2) 被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài)的;
(3) 被暫停或取消投標(biāo)資格的;
(4) 財(cái)產(chǎn)被重組、接管、查封、扣押或凍結(jié)的;
(5) 在最近三年內(nèi)騙取中標(biāo)的;
(6) 在最近三年內(nèi)因嚴(yán)重違反合同約定被解除合同/協(xié)議,或取消供應(yīng)商資格的;
(7) 在最近五年內(nèi),存在與采購活動(dòng)相關(guān)的行賄犯罪記錄的(以中國裁判文書網(wǎng)為準(zhǔn));
(8) 在與中國電信或其他電信運(yùn)營商合作過程中出現(xiàn)過重大問題且尚未妥善解決的;
(9) 相關(guān)產(chǎn)品在中國電信或其他電信運(yùn)營商出現(xiàn)過重大質(zhì)量或安全問題且未妥善解決的。
2.3 投標(biāo)產(chǎn)品資格要求
2.3.1 投標(biāo)產(chǎn)品應(yīng)符合《河北電信通信管道建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范》要求,具體文件詳見本公告附件2,投標(biāo)人須提供相關(guān)承諾。
2.4 法律法規(guī)規(guī)定的其他要求。
3.資格審查方法
本項(xiàng)目將進(jìn)行資格后審,資格審查標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容見招標(biāo)文件第三章“評標(biāo)辦法”,凡未通過資格后審的投標(biāo)人,其投標(biāo)將被否決。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 發(fā)售紙質(zhì)招標(biāo)文件
4.1.1 招標(biāo)文件獲取時(shí)間:2019年10月15日至2019年10月21日,每日上午9時(shí)00分至12時(shí)00分,下午14時(shí)00分至17時(shí)00分
沒有在 中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.bidijas.cn)上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機(jī):13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com